都道府県 | 10kg | 20kg | 30kg | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1260 | 1470 | 1680 | |
青森県 | 840 | 1050 | 1380 | |
岩手県 | 840 | 1050 | 1380 | |
秋田県 | 840 | 1050 | 1380 | |
宮城県 | 840 | 1050 | 1380 | |
山形県 | 840 | 1050 | 1380 | |
福島県 | 840 | 1050 | 1380 | |
茨城県 | 690 | 840 | 840 | |
栃木県 | 690 | 840 | 840 | |
群馬県 | 690 | 840 | 840 | |
埼玉県 | 690 | 840 | 840 | |
山梨県 | 690 | 840 | 840 | |
千葉県 | 690 | 840 | 840 | |
東京都 | 690 | 840 | 840 | |
神奈川県 | 690 | 840 | 840 | |
新潟県 | 690 | 840 | 840 | |
長野県 | 690 | 840 | 840 | |
岐阜県 | 640 | 740 | 740 | |
静岡県 | 640 | 740 | 740 | |
愛知県 | 640 | 740 | 740 | |
三重県 | 640 | 740 | 740 | |
富山県 | 640 | 740 | 740 | |
石川県 | 640 | 740 | 740 | |
福井県 | 640 | 740 | 740 | |
滋賀県 | 580 | 740 | 740 | |
京都府 | 580 | 740 | 740 | |
大阪府 | 580 | 740 | 740 | |
兵庫県 | 580 | 740 | 740 | |
奈良県 | 580 | 740 | 740 | |
和歌山県 | 580 | 740 | 740 | |
鳥取県 | 640 | 740 | 740 | |
島根県 | 640 | 740 | 740 | |
岡山県 | 640 | 740 | 740 | |
広島県 | 640 | 740 | 740 | |
山口県 | 640 | 740 | 740 | |
徳島県 | 640 | 740 | 740 | |
香川県 | 640 | 740 | 740 | |
愛媛県 | 640 | 740 | 740 | |
高知県 | 640 | 740 | 740 | |
福岡県 | 840 | 1160 | 1160 | |
佐賀県 | 840 | 1160 | 1160 | |
長崎県 | 840 | 1160 | 1160 | |
大分県 | 840 | 1160 | 1160 | |
熊本県 | 840 | 1160 | 1160 | |
宮崎県 | 840 | 1160 | 1160 | |
鹿児島県 | 840 | 1160 | 1160 | |
沖縄県 | 2800 | 3100 | 3100 | 要問合せ |
※離島などは別途料金がかかります(メールにて連絡します)